7 abr 2012

Leaderboards Circuito (Beachfront)

PISTA: BEACHFRONT (lv.30)


TIER 1



  1. IDEALLINIE 01:54:354 TOYOTA MR2
  2. CHICOXAD 01:55:769 NISSAN SILVIA (S15)
  3. PILLONNUMBER2 01:56:008 TOYOTA MR2
  4. ACIDDOOM 01:56:157 TOYOTA MR2
  5. AIKEM 01:56:665 TOYOTA MR2
  6. J4LUTEG4R14NT0 01:57:199 NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)
  7. JUDASRISING 01:57:802 TOYOTA MR2
  8. JARIBAZAMIS 01:57:803 TOYOTA MR2
  9. W4IL3R 01:57:969 NISSAN 240SX (S13)
  10. LEO1989 01:58:441TOYOTA MR2


TIER 2




  1. VAIMON3 01:47:677 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  2. PILLONNUMBER2 01:48:076 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  3. AYRTONSENNAF4N 01:49:465 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  4. TIGEEER 01:49:883 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  5. KADHAF 01:49:974 AUDI A1 CULBSPORT QUATTRO 
  6. KOKIKO1 01:50:313 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  7. C0AXIAL 01:50:749 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  8. KAN3000 01:50:756 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  9. AIKEM 01:51:010 LOTUS EXIGE CUP 260 
  10. NYXO 01:51:096 BMW M3 SPORT EVOLUTION


TIER 3



  1. HONKE1 01:41:362 PORSCHE 911 GT3 RS
  2. KAFFA 01:41:600 PORSCHE 911 GT3 RS
  3. REINX 01:41:868 PORSCHE 911 GT3 RS
  4. TONYSTONE 01:41:946 FORD MUSTANG RTR-X
  5. POSEIDON 01:42:604 PORSCHE 911 GT3 RS
  6. DIALOG 01:42:678 PORSCHE 911 GT3 RS
  7. 987S 01:42:730 PORSCHE 911 GT3 RS
  8. IIINSOMNIA 01:42:821 PORSCHE 911 GT3 RS
  9. HYPERMILING 01:43:057 PORSCHE 911 GT3 RS
  10. D1Q 01:43:176 PORSCHE 911 GT3 RS


MEJORES AUTOS 


TIER 1: TOYOTA MR2 7/10 15/20
TIER 2: BMW M3 SPORT EVOLUTION 8/10 13/20
TIER 3: PORSCHE 911 GT3 RS 9/10 19/20


*numero en amariilo siginifica el global*


dificultad 4/10
SIGUIENTE: BROOKS STREET

No hay comentarios:

Publicar un comentario