8 abr 2012

Leaderboards Circuito (Brooks Street)

PISTA: BROOKS STREET (lv.29)


TIER 1



  1. KAN3000 02:54:889 TOYOTA MR2
  2. MAXIM1223 02:56:048 NISSAN SILVIA (S15)
  3. CHORY23 02:57:638 VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI
  4. BMWM3GTS70RUS 02:58:235  VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI
  5. ARRJO 02:58:734  VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI
  6. VOVANPLASTIK 02:59:059  VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI
  7. JUDASRISING 03:00:528 TOYOTA MR2
  8. HEIOPEI 03:01:735 TOYOTA MR2
  9. PROJECT1LE 03:02:031 MAZDA RX-8
  10. 23SPIRAL23 03:02:226  VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI


TIER 2



  1. ABDMASTER 02:50:275 LAMBORGHINI MIURA SV
  2. MONSTERDRIVING 02:51:417  LAMBORGHINI MIURA SV
  3. INFORDEZA 02:51:967 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  4. KAN3000 02:52:242 LOTUS EXIGE CUP 260
  5. M1CR0NIK 02:52:517 LOTUS EXIGE CUP 260
  6. BMWM3GTS70RUS 02:54:102 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  7. DEADMOROZ14 02:54:278 LOTUS ELISE
  8. 23SPIRAL23 02:54:399 LOTUS EXIGE CUP 260
  9. DIALOG 02:54:453 LOTUS EXIGE CUP 260
  10. PECTABPATOP 02:54:554 LOTUS EXIGE CUP 260


TIER 3



  1. HONKE1 02:42:905 PORSCHE 911GT3 RS
  2. IIINSOMNIA 02:43:403 PORSCHE 911 GT3 RS
  3. HYPERMILING 02:43:731 PORSCHE 911 GT3 RS
  4. JOHNNYSHOX 02:44:324 PORSCHE 911 GT3 RS
  5. POSEIDON 02:44:545 PORSCHE 911 GT3 RS
  6. REINX 02:44:764 FORD MUSTANG RTR-X
  7. SPIDERSF 02:44:815 PORSCHE 911 GT3 RS
  8. DIALOG 02:45:052 PORSCHE 911 GT3 RS
  9. 23RAZER23 02:45:083 PORSCHE 911 GT3 RS
  10. KAFFA 02:45:391 PORSCHE 911 GT3 RS


MEJORES AUTOS


TIER 1VOLKSWAGEN GOLF MK1 GTI 4/10 4/30
TIER 2: LOTUS EXIGE CUP 260 5/10 6/30
TIER 3: PORSCHE 911 GT3 RS 9/10 28/30


Dificultad 5/10


SIGUIENTE: CAMDEN HILLS

No hay comentarios:

Publicar un comentario