4 abr 2012

Leaderboards Circuito (Bay Bridge)

Me he tomado el tiempo de mostrarles los mayores tiempos en los circuitos de Nfs world. Solo Tiempos con carros T1. mas adelante subire los demas circuitos.


PISTA: BAY BRIDGE (lv.21)


      TIER 1
  1. DROITDANSLEMUR 02:28:846 TOYOTA MR2
  2. K0TUK 02:31:454 TOYOTA MR2
  3. TAURUS07 02:32:611 TOYOTA MR2
  4. 1STSECONDZ 02:33:262 NISSAN 240SX (S13)
  5. MURIXON 02:36:149 NISSAN SKYLINE 2000GT-R (C10)
  6. VEU12 02:36:206 TOYOTA MR2
  7. VR38DET 02:36:323 TOYOTA MR2
  8. DEASYAJJAH 02:36:405 TOYOTA MR2
  9. ATEROZ 02:36:497 TOYOTA MR2
  10. NARUTO72 02:37:013 TOYOTA MR2


    TIER 2
  1. KAN3000 02:25:589 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  2. 15WOLF 02:25:607 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  3. ERYKZMC 02:29:814 LOTUS ELISE
  4. ESCEONY 02:29:988 LOTUS ELISE
  5. PILLONNUMBER2 02:29:993 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  6. TAURUS07 02:30:340 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  7. CLHSOBOL 02:30:950 FORD MUSTANG BOSS 302
  8. BMWM3GTS70RUS 02:31:751 BMW M3 SPORT EVOLUTION
  9. DIALOG 02:32:413 AUDI A1 CLUBSPORT QUATTRO
  10. LOSTBOYKC 02:32:577 LOTUS ELISE


TIER 3

  1. DIALOG 02:11:397 PORSCHE 911 GT3 RS
  2. HYPERMILING 02:11:799  PORSCHE 911 GT3 RS
  3. TRAINSOUND 02:12:924  PORSCHE 911 GT3 RS
  4. THEBIGMAN06 02:12:986  PORSCHE 911 GT3 RS
  5. EXCEPTIONAL02 02:13:007  PORSCHE 911 GT3 RS
  6. REINX 02:13:344  PORSCHE 911 GT3 RS
  7. VITALIK73 02:13:384  PORSCHE 911 GT3 RS
  8. KAFFA 02:13:595  PORSCHE 911 GT3 RS
  9. IIIFIRSTIII 02:13:917  PORSCHE 911 GT3 RS
  10. DUTCHPRO2 02:14:036  PORSCHE 911 GT3 RS


MEJORES AUTOS

TIER 1: TOYOTA MR2 8/10
TIER 2: BMW M3 SPORT EVOLUTION 5/10
TIER 3: PORSCHE 911 GT3 RS 10/10
Dificultad 7/10

2 comentarios:

  1. excelente informacion! sigue asi amigo que seras grande con este blog que ya cada dia aumenta sus visitas.. y vamos por las 10000 visitas

    ResponderEliminar
  2. tengo un skyline 2000 me lo compre apurado y no me sirvio de nada... el mejor era el toyota y mas atractivo como todo TOYOTA

    ResponderEliminar